Цвета и числа на греческом
Цвета (τα χρώματα) и числа (οι αριθμοί) — базовая лексика, необходимая для описания предметов, покупок и повседневного общения.
Цвета
| Греческий (м/ж/ср) | Произношение | Перевод |
|---|---|---|
| κόκκινος/η/ο | кОкинос | красный |
| μπλε | блэ | синий (не изменяется!) |
| πράσινος/η/ο | прАсинос | зелёный |
| κίτρινος/η/ο | кИтринос | жёлтый |
| άσπρος/η/ο / λευκός | Аспрос / лэфкОс | белый |
| μαύρος/η/ο | мАврос | чёрный |
| γκρίζος/α/ο | грИзос | серый |
| καφέ | кафЭ | коричневый (не изменяется!) |
| ροζ | роз | розовый (не изменяется!) |
| πορτοκαλί | портокалИ | оранжевый (не изменяется!) |
| μοβ | мов | фиолетовый (не изменяется!) |
💡 Заимствованные цвета (μπλε, καφέ, ροζ, πορτοκαλί, μοβ) не склоняются — одна форма для всех родов и падежей.
Числа 1-20
| Число | Греческий | Число | Греческий |
|---|---|---|---|
| 1 | ένα (м: ένας, ж: μία) | 11 | έντεκα |
| 2 | δύο | 12 | δώδεκα |
| 3 | τρία (м: τρεις) | 13 | δεκατρία |
| 4 | τέσσερα (м: τέσσερις) | 14 | δεκατέσσερα |
| 5 | πέντε | 15 | δεκαπέντε |
| 6 | έξι | 16 | δεκαέξι |
| 7 | εφτά / επτά | 17 | δεκαεφτά |
| 8 | οχτώ / οκτώ | 18 | δεκαοχτώ |
| 9 | εννιά / εννέα | 19 | δεκαεννιά |
| 10 | δέκα | 20 | είκοσι |
Десятки
| Число | Греческий | Число | Греческий |
|---|---|---|---|
| 20 | είκοσι | 60 | εξήντα |
| 30 | τριάντα | 70 | εβδομήντα |
| 40 | σαράντα | 80 | ογδόντα |
| 50 | πενήντα | 90 | ενενήντα |
Составные: 21 = είκοσι ένα, 35 = τριάντα πέντε, 99 = ενενήντα εννιά.
Сотни и тысячи
| Число | Греческий |
|---|---|
| 100 | εκατό(ν) |
| 200 | διακόσια |
| 300 | τριακόσια |
| 500 | πεντακόσια |
| 1 000 | χίλια |
| 2 000 | δύο χιλιάδες |
| 1 000 000 | ένα εκατομμύριο |
Связанные темы
Начни подготовку
5 уроков бесплатно в Telegram-боте Greek Crunch. Попробовать бесплатно